| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 7.32% |
| DENÚNCIAS | 3 | 7.32% |
| DÚVIDAS | 2 | 4.88% |
| RECLAMAÇÕES | 16 | 39.02% |
| SERVIÇOS | 2 | 4.88% |
| SUGESTÕES | 1 | 2.44% |
| URGÊNCIAS | 6 | 14.63% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 2.44% | |
| FALE CONOSCO | 10 | 24.39% |
| WEBSITE | 30 | 73.17% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS | 19 | 46.34% |
| EDSON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | 4 | 9.76% |
| LEANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA | 2 | 4.88% |
| LEONARDO DE PAULA TAVARES | 1 | 2.44% |
| MARCIEL GONÇALVES DE JESUS NASCIMENTO | 7 | 17.07% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 7.32% |
| RODRIGO JORGE BARROS | 5 | 12.20% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 22 | 53.66% |
| 2026 | 19 | 46.34% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 15 | 36.59% |
| FEMININO | 11 | 26.83% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 21.95% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 17.07% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2.44% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 12.20% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2.44% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 4.88% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| -7136 | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 19 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 18 |
ALEXANDER MOURA REI
22 2760-1060
ouvidoria@riodasostras.rj.leg.br
Câmara Municipal De Rio das Ostras
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 29/08/2025 16:11:10
Qual o seu nível de satisfação com essa página?