Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 11.76% |
DENÚNCIAS | 1 | 5.88% |
DÚVIDAS | 2 | 11.76% |
RECLAMAÇÕES | 7 | 41.18% |
URGÊNCIAS | 3 | 17.65% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 5.88% | |
FALE CONOSCO | 2 | 11.76% |
WEBSITE | 14 | 82.35% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS | 5 | 29.41% |
EDSON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | 4 | 23.53% |
MARCIEL GONÇALVES DE JESUS NASCIMENTO | 3 | 17.65% |
RODRIGO JORGE BARROS | 5 | 29.41% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 17 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 4 | 23.53% |
FEMININO | 8 | 47.06% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 23.53% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 17.65% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 5.88% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 11.76% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 5.88% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 8 |
ALEXANDER MOURA REI
22 2760-1060
ouvidoria@riodasostras.rj.leg.br
Câmara Municipal De Rio das Ostras
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 29/08/2025 16:11:10
Qual o seu nível de satisfação com essa página?