Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 1 | 33.33% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 33.33% |
URGÊNCIAS | 1 | 33.33% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
WEBSITE | 3 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS | 2 | 66.67% |
MARCIEL GONÇALVES DE JESUS NASCIMENTO | 1 | 33.33% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 3 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 66.67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 33.33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 28/06/2025 10:28:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?