| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 4 | 7.55% |
| DENÚNCIAS | 8 | 15.09% |
| DÚVIDAS | 4 | 7.55% |
| RECLAMAÇÕES | 17 | 32.08% |
| SERVIÇOS | 2 | 3.77% |
| SUGESTÕES | 1 | 1.89% |
| URGÊNCIAS | 6 | 11.32% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 1.89% | |
| FALE CONOSCO | 13 | 24.53% |
| WEBSITE | 38 | 71.70% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Rio das Ostras | 25 | 47.17% |
| Edson Carlos Gomes de Oliveira | 4 | 7.55% |
| Leandro Ribeiro de Almeida | 2 | 3.77% |
| Leonardo de Paula Tavares | 2 | 3.77% |
| Marciel Gonçalves de Jesus Nascimento | 10 | 18.87% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 7.55% |
| Rodrigo Jorge Barros | 5 | 9.43% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 22 | 41.51% |
| 2026 | 30 | 56.60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 18 | 33.96% |
| FEMININO | 12 | 22.64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 18.87% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 16.98% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.89% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 9.43% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.89% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 3.77% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.89% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| -7136 | 1 |
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 21 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 25 |
Alexander Moura Rei
(22) 2942-0644
ouvidoria@riodasostras.rj.leg.br
Câmara Municipal De Rio das Ostras
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 29/08/2025 16:11:10
Qual o seu nível de satisfação com essa página?