| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 6.67% |
| DENÚNCIAS | 5 | 11.11% |
| DÚVIDAS | 3 | 6.67% |
| RECLAMAÇÕES | 16 | 35.56% |
| SERVIÇOS | 2 | 4.44% |
| SUGESTÕES | 1 | 2.22% |
| URGÊNCIAS | 6 | 13.33% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 2.22% | |
| FALE CONOSCO | 11 | 24.44% |
| WEBSITE | 33 | 73.33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS | 22 | 48.89% |
| EDSON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | 4 | 8.89% |
| LEANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA | 2 | 4.44% |
| LEONARDO DE PAULA TAVARES | 1 | 2.22% |
| MARCIEL GONÇALVES DE JESUS NASCIMENTO | 7 | 15.56% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 8.89% |
| RODRIGO JORGE BARROS | 5 | 11.11% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 22 | 48.89% |
| 2026 | 23 | 51.11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 16 | 35.56% |
| FEMININO | 12 | 26.67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 20.00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 20.00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2.22% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 11.11% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2.22% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 4.44% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| -7136 | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 20 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 20 |
ALEXANDER MOURA REI
22 2760-1060
ouvidoria@riodasostras.rj.leg.br
Câmara Municipal De Rio das Ostras
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 29/08/2025 16:11:10
Qual o seu nível de satisfação com essa página?