| Situação | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 100,00% | 
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% | 
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% | 
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% | 
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% | 
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% | 
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| REABRIR | 0 | 0,00% | 
| PRORROGADO | 0 | 0,00% | 
| Exercício | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| 2025 | 3 | 100,00% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 75,00% | 
| FEMININO | 1 | 25,00% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 75,00% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 25,00% | 
| Descrição | Quantidade | 
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 | 
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 | 
 Acesso a informação
                    
                                        
                         Regulamentação  da LAI
                    
                                                            ALEXANDER MOURA REI
22 2760-1060
ouvidoria@riodasostras.rj.leg.br
Câmara Municipal De Rio das Ostras
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 3
Última solicitação: 19/09/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?