| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 4 | 25,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 12 | 75,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | 18,75% |
| 2026 | 13 | 81,25% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 6 | 60,00% |
| FEMININO | 4 | 40,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 40,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 30,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 10,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 10,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 10,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ALEXANDER MOURA REI
22 2760-1060
ouvidoria@riodasostras.rj.leg.br
Câmara Municipal De Rio das Ostras
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 16
Última solicitação: 15/05/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?